Preise (in Euro)
| Pflegestufe | Unterkunft/ Verpflegung | Pflegesatz | Investitions- kosten | Heimentgelt (gesamt) | Übernahme Pflegekasse | Mindestkosten für Bewohner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat bis zu | pro Monat | |
| 0 | 682,02 | 679,28 | 313,33 | 1674,63 | 0,00 | 1674,63 |
| 1 | 682,02 | 1272,47 | 313,33 | 2267,82 | 1023,00 | 1244,82 |
| 2 | 682,02 | 1842,84 | 313,33 | 2838,19 | 1279,00 | 1559,19 |
| 3 | 682,02 | 2417,48 | 313,33 | 3412,83 | 1432,00 | 1980,83 |
| 3+ | 682,02 | 2697,34 | 313,33 | 3692,69 | 1688,00 | 2004,69 |
| gültig ab 01.02.2009 | ||||||
